
Hora | Acontecimiento |
11:45-11:47 | Periodo cálido entre dos glaciaciones. El nivel global del océano es de unos 4 a 6 metros mayor que el actual. Los bosques llegan al circulo polar ártico. El hombre moderno sólo vive en África |
11:47 | Empieza la última edad del hielo que dura más de 100.000 años. Descenso del nivel del mar |
11:50-11:53 | Los primeros humanos modernos salen de África |
11:52 | Una gran erupción del supervolcán Toba en Sumatra lanza enormes cantidades de ceniza a la atmósfera causando un importante descenso de la temperatura que dura varios años |
11:54-11:56 | Hombres modernos se expanden por el sur de Asia, Australia, Europa y el este de Asia (en ese orden), son cazadores-recolectores |
11:56 | Los hombres modernos comienzan a dejar los primeros ejemplos de arte rupestre en Europa |
11:57-11:59 | Extinción de los Neardentales (parientes del hombre moderno) |
11:59:25 | Un gran meteorito cae en el Índico y causa tsunamis gigantescos |
11:59:59 | La erupción del volcán indonesio Krakatoa mata a 250.000 personas debido a la lluvia de cenizas y los tsunamis |
Abrazos.
Fuente: Libro "Bocados de ciencia" de Robert Dinwiddie
No hay comentarios:
Publicar un comentario